| Dari | Tujuan | Wkt Tempuh |
| Mataram | Pelabuhan Bangsal pemenang | 1 jam, 30 menit |
| Pelabuhan Bangsal pemenang | SelongBlanak | 2 jam, 30 menit |
| Selongblanak | Mawun | 20 menit |
| Mawun | Kuta Lombok | 30 menit |
| Kuta lombok | Seger Mandalika | 10 menit |
| Seger mandalika | Bukit Merese | 15 menit |
| Bukit Merese | Desa Sade | 25 menit |
| Desa Sade | Mataram | 1 jam, 20 menit |
| Dari | Tujuan | Wkt Tempuh |
| Mataram | Perempatan pemenang bangsal | 1 jam, 15 menit |
| Bangsal Pemenang | Tanjung | 20 menit |
| Tanjung | Gondang (gerbang ke tiu pupus) | 10 menit |
| Gondang | pertigaan selelos (menuju aer terjun kerta gangga | 5 menit |
| Pertigaan selelos | Pantai tebing gangga | 10 menit |
| Pantai tebing gangga | jembatan Kayangan KLU | 6 menit |
| Kayangan KLU | pertigaan kntr kepdes kayangan-santong (menuju aer terjun tiu teja) | 6 menit |
| Pertigaan kayangan-santong | amor”-gumantar (menuju aer terjun tiu ngumbaq) | 6 menit |
| Amor”-gumantar | Akar akar | 10 menit |
| Akar akar | Segenter | 18 menit |
| Segenter | Anyar | 11 menit |
| Anyar | Ancaq | 6 menit |
| Ancaq | Senaru ( tebing tiu kelep) | 20 menit |
| Senaru | Mataram (via hutan wisata pusuk) | 3 jam, 5 menit |


















